Vázání - Tabulky velikostí
Výběr vázání je možná důležitější než výběr wakeboardu. Řekněme to zjednodušeně. Vázání vlastně představuje jakousi spojku nebo kloub, který propojuje jezdce s prknem. Aby se nám prkno co nejlépe ovládalo, je třeba mít kvalitní spojení respektive kvalitní vázání.
Dnes už výrobci používají vyndavací vloženou botičku, kterou můžete a nemusíte vyndavat a vázání je na první pohled stejné. Vázání se utahuje buď pomocí tkaniček nebo suchých zipů nebo kombinace tkaničky a suchý zip nebo plastových stretch pásek. Vázání může mít 2 nebo 3utahovací zóny.
Tak jako brusle i vázání se dělají v různých šířkách na nártu. Výrobci neuvádí rozdělení vázání podle šířky.
Moderní vázání musí mít vystýlku na kotník, která zabraňuje pohybu paty, náklon vázání dopředu a náklad směrem ke středu prkna. To je důležité aby se vám neničili kolena.
Tlumená vrstva mezi chodidlem a wakeboardem nezbytná. Zabraňuje přenosům nárazů o překážku nebo vodu. Zároveň musí být použitý vysoce kvalitní materiál, aby nesnižoval reakční odezvu z wakeboardu. Proto se informujte jak je řešená u vázání které chcete. Je v tom velký rozdíl a pokud si chcete jízdu užít bez zdravotních problému je třeba to brát vážně.
Celková pevnost vázání pak rozhoduje při přesné kontrole ovládání wakeboardu. A nižší vázání které se třeba používá pro freestyle na překážkách je pevné, ale pružné v místech kde to potřebujete.
Váha vázání je nesmírně důležitá a to platí dvojnásob u wakeboardingu za lodí. Velká váha je špatná hlavně kvůli velkému popu, stabilitě v rotacích a ničení vaziva v kolenou.
Odvoďňovací kanály pro neustálí odtok z vázání zvětšují životnost, přináší komfort, udržuje vaši chodidla zdravé a hlavně zajišťuje detailní kontrolu ovládaní.
Technoligie 4D od Liquid Force je vůbec nejdokonalejší ve wakeboardovém světě a zaručuje vám nejmenší stopu na wakeboardu, kdy můžete využít největší potenciál pružnosti prkna.
Vázání Liquid Force
Dámské Vázání
EU | US WOMEN'S | UK/OZ |
---|---|---|
35.5 - 38 | 5 - 7 | 3 - 5 |
38 - 40.5 | 7 - 9 | 5 - 7 |
40.5 - 43 | 9 - 11 | 7 - 9 |
EU | US WOMEN'S | UK/OZ |
---|---|---|
34.5 - 38 | 4 - 7 | 2 - 5 |
38 - 42 | 7 - 10 | 5 - 8 |
Pánské Vázání
EU | US MEN'S | UK/OZ |
---|---|---|
36 - 38 | 4 - 6 | 3 - 5 |
38 - 41 | 6 - 8 | 5 - 7 |
41 - 42 | 8 - 9 | 7 - 8 |
42 - 43 | 9 - 10 | 8 - 9 |
43 - 44 | 10 - 11 | 9 - 10 |
45 - 46 | 11 - 12 | 10 - 11 |
46 - 47+ | 12 - 13 | 11 - 12+ |
EU | US MEN'S | UK/OZ |
---|---|---|
35 - 37.5 | 4 - 6 | 2.5 - 4.5 |
37 - 41 | 6 - 8 | 4.5 - 7.5 |
41 - 44 | 8 - 10 | 7.5 - 9.5 |
44 - 46 | 10 - 12 | 9.5 - 11.5 |
46 - 47+ | 12 - 13 | 11 - 12+ |
47 - 51 | 12 - 15 | 11.5 - 12.5 |
12 - 13 | 46 - 47+ | 11 - 12+ |
EU | US MEN'S | UK/OZ |
---|---|---|
37 - 41 | 5 - 8 | 4.5 - 7.5 |
41 - 47 | 8 - 12 | 7.5 - 11.5 |
47 - 51 | 12 - 15 | 11.5 - 12.5 |
Dětské Vázání
EU | US MEN'S | UK/OZ | |
---|---|---|---|
12T - 5Y | 30 - 37 | 11 - 4 | 6.75 - 9.125 |
4 - 6 | 36 - 39 | 3 - 5 | 8.75 - 9.5 |
Vázání Jobe
EVO Sneaker Black | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EU | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45-46 |
EVO Sneaker Grey | ||||||
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EU | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45-46 |
EVO Sneaker Blue | ||||||
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EU | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45-46 |
EVO SneakerVintage red female | ||||||
US (FEMALE) | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
EU (FEMALE) | 37 | 38 | 39-40 | 41-42 | ||
HOST/REPUBLIK/UNIT/static | ||||||
US | 4-7 | 7,5-11 | 11-14 | |||
EU | 35-39 | 40-44 | 45 - 48.5 | |||
CLOUD/TREAT | ||||||
US (FEMALE) | 5-8 | 8-11 | ||||
EU (FEMALE) | 35-38.5 | 38.5-43 | ||||
Maze | ||||||
US | 7-11 | |||||
EU | 40-46 | |||||
Close toe binding | ||||||
US 7/8- EU 39/41 | ||||||
US 9/10 -EU 42/43 | ||||||
US 11/12 - EU 44/46 |